Chicago Protective Apparel 602-AR Aluminized Rayon Coat - 15oz
SKU: CP601-AR-S-EAMPN: 601-AR-S





Product Details
This aluminized coat has 15 ounce Rayon backing material and is able to reflect radiant heat and shed small amounts of molten splash. It is available in 3 different length options. Chicago Protective Apparel’s aluminized rayon coats provide moderate abrasion resistance and are able to withstand contact with moderate temperature heat sources for limited amounts of time. Please call or email us if you would like to receive additional information about high temperature coats and we will be happy to help you select the right product for your particular application.
These coats come in a variation of sizes:
- CPA 601-AR - 40 inches long
- CPA 602-AR - 45 inches long
- CPA 603-AR - 50 inches long
Specifications
| SKU | CP601-AR-S-EA | CP602-AR-S-EA | CP603-AR-S-EA | CP601-AR-M-EA | CP602-AR-M-EA | CP603-AR-M-EA | CP601-AR-L-EA | CP602-AR-L-EA | CP603-AR-L-EA | CP601-AR-XL-EA | CP602-AR-XL-EA | CP603-AR-XL-EA | CP601-AR-2XL-EA | CP602-AR-2XL-EA | CP603-AR-2XL-EA | CP601-AR-3XL-EA | CP602-AR-3XL-EA | CP603-AR-3XL-EA | CP601-AR-4XL-EA | CP602-AR-4XL-EA | CP603-AR-4XL-EA | CP601-AR-5XL-EA | CP602-AR-5XL-EA | CP603-AR-5XL-EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPN | 601-AR-S | 602-AR-S | 603-AR-S | 601-AR-M | 602-AR-M | 603-AR-M | 601-AR-L | 602-AR-L | 603-AR-L | 601-AR-XL | 602-AR-XL | 603-AR-XL | 601-AR-2XL | 602-AR-2XL | 603-AR-2XL | 601-AR-3XL | 602-AR-3XL | 603-AR-3XL | 601-AR-4XL | 602-AR-4XL | 603-AR-4XL | 601-AR-5XL | 602-AR-5XL | 603-AR-5XL |
| Coat Size | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Length | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" | 40" | 45" | 50" |
| Coat back | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat | Standard coat |
| Max contact heat | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) | Medium (up to 500F) |
| Insulation level | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Abrasion and tear resistance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Fabric flexibility | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Radiant heat protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sparks resistance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Molten aluminum splash | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant |
| Molten iron splash | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant |






